服務(wù)熱線
13430557816
更新時(shí)間:2024-04-16
訪問量:522
品牌 | 森瑟科技 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
量程(Psi) | 0 |
量程(Bar) | 10 |
量程(mbar) | 0 |
精度BFSL(%FS) | 0.15 |
穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.1 |
操作溫度(°C) | -25 to 80 |
壓力類型 | 絕壓 |
輸出信號(hào) | mV |
壓力介質(zhì) | Gas |
防護(hù)等級(jí)(IP#) | #N/A |
傳感類型 | 動(dòng)態(tài)壓力 |
激勵(lì)電源(Vdc) | 10 |
高頻動(dòng)態(tài)壓力測(cè)量傳感器,氣體爆破的壓力檢測(cè)。一般用于管道氣體爆破實(shí)驗(yàn),壓力范圍一般為0.5MPa~10Mpa,根據(jù)實(shí)驗(yàn)中混入的氣體量、爆炸空間和安裝位置的不同,壓力范圍有所不同。